Letër filtri për karburant
Detajet e produktit
♦ Jetëgjatësi e gjatë pune
♦ Tre shtresa, bazë letre fenolike + BPT Melt Blown + PP
♦ Shërim
Specifikimi
| Artikull | Pesha (g/m2) | Trashësia (μm) | Valëzim/i sheshtë (μm) | Forca e shpërthimit (Kpa) | Përshkueshmëria e ajrit (L/m2.s) | Ngurtësi (m.Nm) | Fenolik/Akrilik | Vërejtje | |||
| SD | SDC | SD | SDC | SD | SDC | ||||||
| 1 | 145 | 139 | 800 | 300 | 180 | 250 | 110 | 5 | 6 | Fenolik | Shtresa Singale |
| 2 | 175 | 166 | 800 | 250 | 200 | 250 | 260 | 5 | 6 | Fenolik | Shtresa Singale |
| 6 | 240 | 230 | 950 | 750 | 250 | 350 | 60 | 10 | 12 | Fenolik | Tre shtresa |
| 7 | 260 | 250 | 950 | 0 | 280 | 300 | 20 | 13 | 15 | Fenolik | Tre shtresa |
Detajet e paketimit
Aplikacionet










